|
|
|

V-Hull Bunk Trailers
| Model | Year | Axles/ Brakes |
Boat Length |
Carrying Capacity |
Black/ Galvanized |
Between Fenders |
Tire Size |
| 159BG | 2007 | 1/0 |
14-15' | 800 lbs | Galv. |
43" | 12" |
| 159BG | 2008 | 1/0 |
14-15' | 800 lbs | Galv. |
43" | 12" |
| 1612BG-1250 | 2009 | 1/0 |
15-16' | 1250 lbs | Galv. |
52" | 12" |
| 1612BG-1250 | 2009 | 1/0 |
15-16' | 1250 lbs | Galv. |
52" | 12" |
| 1612BLG | 2007 | 1/0 |
15-16' | 1250 lbs | Galv. |
52" | 12" |
| 1815BG-83 | 2007 | 1/0 |
17-18' | 2450 lbs | Galv. |
82" | ST205/75D14 |
| 1817B-90 | 2007 | 1/0 |
17-18' | 2450 lbs | Black |
82" | ST205/75D14 |
| 1817BG-90 | 2007 | 1/0 |
17-18' | 2450 lbs | Galv. |
82" | ST205/75D14 |
| 1821B-96 | 2008 | 1/0 |
17-18' | 2450 lbs | Black |
82" | ST205/75D14 |
| 1821BG-96 | 2009 | 1/0 |
17-18' | 2450 lbs | Galv. |
82" | ST205/75D14 |
| 1825B-102 | 2006 | 1/0 |
17-18' | 2450 lbs | Black |
82" | ST205/75D14 |
| 1828B-96 | 2009 | 1/1 |
17-18' | 2450 lbs | Black |
82" | ST205/75D14 |
| 1828B-102 | 2009 | 1/1 |
17-18' | 2450 lbs | Black |
82" | ST205/75D14 |
Pontoon Trailers
| Model | Year | Axles/ Brakes |
Boat Length |
Carrying Capacity |
Black/ Galvanized |
Tire Size |
| PTDB2023 | 2009 | 1/0 |
20' | 2300 | Black | ST145/R12E |
| PTDB2226 | 2009 | 1/0 |
22' | 2600 | Black | ST185/80D13D |
| PTDB2426 | 2007 | 2/2 |
24' | 2600 | Black | ST185/80D13D |
| PTDB2438T | 2007 | 2/2 |
24' | 3800 | Black | ST165/80D13C |
| PTDB2845TG | 2007 | 2/2 |
28' | 4500 | Galv. | ST165/80D13C |
| PT2445T (Scissor Trailer) | 2007 | 2/2 |
24' | 4500 | Black | ST145/R12E |
![]() |
Eclipse Tongue Jack 1000lb Lift Capacity |
$59.95 |